Итоги успеваемости и посещаемости за 1 семестр. по группам специальностей и отделению в целом представлены в таблице:
Специальность 220301:
Группа | Контин-гент | Отчис-лено | Посещаемость % | Успеваемость, чел./% | |||
пропущено
Всего |
Неув. | Качеств. | Абсолют. | > 2х двоек | |||
9Ас | 8 | 2 | 21 | 20.6 | 24 | 38.5 | 87.5 |
9А | 30 | 17.1 | 11.3 | 13.3 | 43.3 | 13 | |
8А14 | 16+5 | 1 | 16.3 | 13.2 | 56.3 | 62.5 | 29.4 |
6А | 16+1 | 6.1 | 5.6 | 68.5 | 77.8 | — | |
7А14 | 19 | 9.2 | 6.9 | 50.5 | 62.6 | 16.7 | |
В целом по спец. | 89+6 | 3 | 13.94 | 11.52 | 42.52 | 46.9 | 29.3 |
2009-2010 | 111+2 | 12 | 25.3 | 0.6 | 19.4 | 37.8 | 40.5 |
На экзаменационную сессию вышли гр.9А ; 8А14 (кл. рук. Гайсина А.М) ср.бал 3.7
Специальность 230106:
Группа | Контин-гент | Отчис-лено | Посещаемость % | Успеваемость, % | |||
пропущено
Всего |
Неув. | Качеств. | Абсолют. | > 2х двоек | |||
9К | 32 | — | Семестр заканчивается 31.января | ||||
8К | 27 | — | 5.9 | 4.7 | 78.3 | 97.9 | — |
7К | 31+1 | — | 10 | 7.0 | 43.4 | 58.4 | 16.1 |
В целом по спец. | 88+1 | — | 7.95 | 5.85 | 60.85 | 78.15 | 16.1 |
2009-2010 | 59 | 3 | 11.2 | 9 | 29.4 | 61.85 | 25.4 |
Средний бал по гр.8К (кл. рук. Гайсина А.М)-4.1; Средний бал по гр.7К (кл. рук. Латыпова Л.А; )-3.8
Специальность 230103:
Группа | Контин-гент | Отчис-лено | Посещаемость % | Успеваемость, % | |||
пропущено
Всего |
Неув. | Качеств. | Абсолют. | > 2х двоек | |||
9И | 31+2 | — | Семестр заканчивается 31.января | ||||
8И | 25 | 1 | 7.6 | 7.1 | 53.8 | 67.1 | — |
7И | 27 | 1 | 6.5 | 4.5 | 81.8 | 85.2 | — |
По спец. | 83+2 | 1 | 7.05 | 5.8 | 67.8 | 76.15 | — |
2009-2010 | 54 | — | 11.9 | 7.2 | 43.1 | 57.5 | 5.5 |
Средний бал по гр.8И (кл. рук. Нургалиева А.Ш)-4.1; Средний бал по гр.7И (кл. рук. Ардашева Н.П-4.2; )
Специальность 080501:
Группа | Контин-гент | Отчис-лено | Посещаемость % | Успеваемость, % | |||
пропущено
Всего |
Неув. | Качеств. | Абсолют. | > 2х двоек | |||
9У | 11 | 1 | 34.9 | 25.3 | 18 | 72.7 | 27 |
По спец. | 11 | 1 | 34.9 | 25.3 | 18 | 72.7 | 27 |
2009-2010 | 22 | — | 16.1 | 13.3 | 27.2 | 54.5 | 22.7 |
Специальность 080110:
Группа | Контин-гент | Отчис-лено | Посещаемость % | Успеваемость, % | |||
пропущено
Всего |
Неув. | Качеств. | Абсолют. | > 2х двоек | |||
8Э | 24 | — | 13.6 | 13 | 20.8 | 58.3 | 16.7 |
По спец. | 24 | — | 13.6 | 13 | 20.8 | 58.3 | 16.7 |
2009-2010 | 22 | 2 | 17.5 | 13.7 | 27.2 | 59.09 | 27.3 |
В целом по отделению:
Специал. | Контин-гент | Отчис-лено | Посещаемость % | Успеваемость, % | |||
пропущено
Всего |
Неув. | Качеств. | Абсолют. | > 2х двоек | |||
спец. 220301 | 89+6 | 3 | 33.76 | 46.9 | 29.3 | ||
спец. 230106 | 88+1 | — | 53.45 | 70.9 | — | ||
спец. 230103 | 83+2 | 2 | 39.8 | 81.6 | — | ||
Специальность 080110:
|
24 | — | 13.6 | 13 | 20.8 | 58.3 | 16.7 |
Специальность 080501 | 11 | 1 | 18 | 72.7 | 27 | ||
ИТОГ | 295+9 | 6 | 33.16 | 66.08 | 14.6 | ||
2009-2010 | 267+7 | 17 | 16.4 | 12.76 | 30.7 | 58.1 |
27.7 |